WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

篮球赛事 0 56

WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

11月18日,新赛季第二场常规赛,厦门环东文旅继续客场挑战辽宁大连体产。在双方上次交手中,伊曼妮展现出强劲的个人实力,不过球队过多的失误导致最终大比分失利。但从上场比赛下半场的调整和场上表现来看两队的实力差距并没有比分体现出来的那么大。因此,经过一天的调整,看厦门环东文旅能否在两队第二次的交手中带来不一样的表现。WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

开场后厦门环东文旅依旧主要围绕伊曼妮发动进攻,同时球队加快了进攻的推进速度,多次通过传导找到空档完成得分,不过伊曼妮早早领到2次个人犯规不得不下场休息。WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

依旧是在第一节尾声厦门环东文旅连续被对手打出反击,第一节,厦门环东文旅15-20落后5分。WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

第二节厦门环东文旅进攻受阻,球很难舒服的交到两名外援手上,对手外线多次命中三分将分差拉大,肖婉钰连中两记中投为厦门环东文旅稳住阵脚,紧接着伊曼妮用一记三分和一次篮下进攻帮助球队缩小分差,上半场结束,厦门环东文旅35-41落后6分。WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

第三节,两队身体对抗激烈命中率都不高,厦门环东文旅在防守篮板的保护上有所松懈,被辽宁多次打成二次进攻,厦门环东文旅三分线外手感依旧不佳,多次尝试全部打铁,三节打完,43-53落后。WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

最后一节比赛,辽宁依旧坚决冲击内线,厦门环东文旅投篮手感依旧不理想,黄柔甄命中一记关键三分并且造成犯规,可惜加罚不中。WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

此后球队通过加强传切配合重新找回进攻节奏,但防守端她们未能限制辽宁的冲击,没能将分差追上。全场比赛结束,厦门环东文旅56-69不敌辽宁大连体产。WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

本场比赛,伊曼妮遭遇对方严防依旧得到23分12篮板,对方全力限制其他队员将球传给她和布兰迪,这场比赛球队在失误的控制上有所好转,但依旧不少,大多数失误出现在球队过于想要把球传到两名外援手上,而且全队在三分线外的命中率依旧不理想。不过好的一面是,球队能够通过黄柔甄等人的突破分球创造出不少机会,从始至终队员们都保持着十分积极的拼抢。球队需要在接下来的比赛中扬长避短,更好地控制失误,并且在三分线外找到准心,希望她们能够在对阵黑龙江上东的比赛中有更好的表现!

数据对比WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

球队数据WCBA战报|三分手感不佳 环东文旅客场两连败

也许您对下面的内容还感兴趣:

留言0

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。